Pristabell

NavnUtvendige målSort / eloksert*
Type A / E
Bøk / kirsebær *
Type B / K
Hvitlakkerte
Type H
6-40113 x 45kr 142kr 212kr 156
6-50113 x 55 kr 144kr 214kr 158
6-60113 x 65kr 148kr 218kr 163
6-80113 x 85kr 154kr 224kr 169
6-100113 x 105kr 160kr 232kr 176
6-120113 x 125kr 166kr 236kr 182
6-148115 x 153kr 172kr 242kr 188
6-148LO115 x 153kr 360kr 430kr 396
6-210113 x 215kr 167kr 262kr 183
6-210U113 x 215kr 738kr 878kr 812
6-297113 x 303kr 210kr 280kr 231
6-297U113 x 303kr 759kr 829kr 835
5-LOkr 262kr 332kr 288
5-25LO164 x 25kr 169kr 184
5-40164 x 45kr 162kr 232kr 178
5-50164 x 55kr 165kr 235kr 181
5-60164 x 65kr 171kr 241kr 188
5-80164 x 85kr 178kr 248kr 196
5-80LO164 x 85kr 352kr 422kr 387
5-100164 x 105kr 166kr 236kr 182
5-100LO164 x 105kr 358kr 428kr 393
5-120164 x 125kr 192kr 262kr 211
5-120LO164 x 125kr 360kr 430kr 396
5-148164 x 155kr 201kr 271kr 221
5-210164 x 215kr 247kr 317kr 271
5-210U164 x 215kr 790kr 860kr 869
5-297164 x 303kr 307kr 377kr 338
5-297U164 x 303kr 838kr 908kr 921
LO = Ledig / Opptatt,  U = Utheng * endestykker